 
	2BE系列水环真空泵是我公司在吸收国外先进产品技术特点的基础上,研制开发的高效节能型产品。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。2BE型水环式真空泵广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。 
2BE型水环式真空泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。
2BE系列水环真空泵性能参数表
| 型号 | 
					转速(传动方式)  | 最大轴功率KW | 
					电机功率  | 配用电机 | 极限真空Pa | 最大抽气量 | 
					泵重  | |
| m3/h | m3/min | |||||||
| 2BE 102-0 | 
					1300(皮带)  | 
					5.0 | 
					7.5 | 
					Y132M-4 | 3300 | 
					210 | 
					3.5 | 
					295 | 
| 2BE 103-0 | 
					1300(皮带)  | 
					7.0 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 3300 | 
					300 | 
					5.0 | 
					347 | 
| 2BE 151-0 | 
					1100(皮带)  | 
					7.2 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 
					 3300 | 
					300 | 
					5.0 | 
					428 | 
| 2BE 152-0 | 
					1100(皮带)  | 
					8.3 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 3300 | 
					340 | 
					5.7 | 
					437 | 
| 2BE 153-0 | 
					1100(皮带)  | 
					10.6 | 
					15 | 
					Y160L-4 | 3300 | 
					445 | 
					7.4 | 
					480 | 
| 2BE 202-0 | 
					970(直联)  | 
					17 | 
					22 | 
					Y200L2-6 | 3300 | 
					760 | 
					12.7 | 
					875 | 
| 2BE 203-0 | 
					970(直联)  | 
					27 | 
					37 | 
					Y250M-6 | 3300 | 
					1120 | 
					18.7 | 
					1065 | 
| 型号 | 
					转速(传动方式)  | 最大轴功率KW | 
					电机功率  | 配用电机 | 
					极限真空  | 最大抽气量 | 
					泵重  | |
| m3/h | m3/min | |||||||
| 2BE 252-0 | 
					740(直联)  | 
					38 | 
					45 | 
					Y280M-8 | 3300 | 
					1700 | 
					28.3 | 
					1693 | 
| 2BE 253-0 | 
					740(直联)  | 
					54 | 
					75 | 
					Y315M-8 | 3300 | 
					2450 | 
					40.8 | 
					2215 | 
| 2BE 303-0 | 
					740(直联)  | 
					98 | 
					110 | 
					Y315L2-8 | 3300 | 
					4000 | 
					66.7 | 
					3200 | 
| 
					2BE 305-1 | 
					740(直联)  | 
					102 | 
					132 | 
					Y355M1-8 | 16000 | 
					4650 | 
					77.5 | 
					3800 | 
| 2BE 353-0 | 
					590(直联)  | 
					121 | 
					160 | 
					Y355L2-10 | 3300 | 
					5300 | 
					88.3 | 
					4750 | 
| 型号 | 
					转速(传动方式)  | 最大轴功率KW | 
					电机功率  | 配用电机 | 
					极限真空  | 最大抽气量 | 
					泵重  | |
| m3/h | m3/min | |||||||
| 
					2BE 355-1 | 
					590(直联)  | 
					130 | 
					160 | 
					Y355L2-10 | 16000 | 
					6200 | 
					103.3 | 
					5000 | 
| 2BE1 403-0 | 
					330(皮带)  | 
					97 | 
					132 | 
					Y315M-4 | 3300 | 
					5160 | 
					86.0 | 
					5860 | 
| 
					2BE1 405-1 | 
					330(皮带)  | 
					100 | 
					132 | 
					Y315M-4 | 3300 | 
					6000 | 
					100.0 | 
					5980 | 
2BE1系列水环真空泵耗水量
| 型号 | 
					标准转速  | 
					转速范围  | 在以下吸入压力(mbar,绝压)时的耗水量m3/h | |||||||
| ≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
| 2BE1 102-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 | 
| 2BE1 103-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 | 
| 2BE1 151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 
| 2BE1 152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 | 
| 2BE1 153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 | 
| 2BE1 202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 
| 2BE1 203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 | 
| 2BE1 252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 | 
| 2BE1 253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 | 
| 2BE1 303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 
| 2BE1 305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 
| 2BE1 306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 
| 2BE1 353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 
| 2BE1 355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 
| 2BE1 356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 
| 2BE1 403-0 | 420 | 330~565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 | 
| 2BE1 405-1 | 420 | 330~565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 | 
注: 1、以上所选电机功率可在大多工况下工作。如如排气口压力较高(表压0.02~0.05Mpa),则应相应加大电机功率;如实际2BE1真空泵的工作压力对应的轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此可更为节能
2、工作液种类:通常情况下用水,标准温度15℃(范围0℃至65℃);或其温度至少要低于其沸点的10℃。
3、以上耗水量是在标准转速下所得出的耗水量,对不同转速,数据表中的流量值应乘以(实际转速÷标准转速)
4、如需增加工作液流量,则数据表中的流量加倍。
 
    